Memorial Day 2027 campsite availability
Memorial Day Weekend 2027: Fri, May 28 – Mon, May 31. How booked the most popular parks are, what's sold out, and when each state opens reservations.
As of November 3, 2026. Each state updates weekly, so availability may have changed; confirm on the booking site.
How sold out each state is
Darker states have more of their tracked parks sold out on Saturday night. The number is how many are sold out.
The number on each state is how many of its parks are sold out. Tap a state to zoom in on its region.
Availability by park and night
Free sites at each park we track for Memorial Day 2027, night by night. Pick a state to narrow it down.
| Park | Fri May 28 | Sat May 29 · peak | Sun May 30 | Status Sat night |
|---|---|---|---|---|
| River Island Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | 13 free | Sold out |
| Buckskin Mountain Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 6 free | Almost sold out |
| Fool Hollow Lake Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 21 free | 19 free | 20 free | Filling up |
| Cattail Cove Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 15 free | 16 free | 18 free | Filling up |
| Lake Havasu Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 20 free | 23 free | 25 free | Filling up |
| Patagonia Lake Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 78 free | 74 free | 77 free | Available |
| Dead Horse Ranch Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 109 free | 102 free | 103 free | Available |
| Roper Lake Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 46 free | 46 free | 46 free | Available |
| Alamo Lake Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 178 free | 177 free | 178 free | Available |
| Homolovi Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 47 free | 47 free | 48 free | Available |
| Lyman Lake Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 60 free | 60 free | 60 free | Available |
| Kartchner Caverns Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 61 free | 61 free | 61 free | Available |
| Lost Dutchman Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 72 free | 72 free | 72 free | Available |
| Catalina Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 117 free | 117 free | 117 free | Available |
| Picacho Peak Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 50 free | 50 free | 50 free | Available |
| Hammonasset Beach State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 99 free | 91 free | 98 free | Filling up |
| American Legion SF (Hawes) Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 15 free | 14 free | 16 free | Filling up |
| Rocky Neck State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 79 free | 75 free | 75 free | Available |
| Lake Waramaug State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 49 free | 45 free | 48 free | Available |
| Hopeville Pond State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 53 free | 52 free | 52 free | Available |
| Housatonic Meadows State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 46 free | 42 free | 44 free | Available |
| Salt Rock Campground Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 46 free | 41 free | 41 free | Available |
| Macedonia Brook State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 39 free | 37 free | 38 free | Available |
| Black Rock State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 54 free | 53 free | 50 free | Available |
| Green Falls Campground Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 15 free | 15 free | 16 free | Available |
| Devil's Hopyard Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 19 free | 19 free | 19 free | Available |
| Mashamoquet Brook State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 48 free | 48 free | 49 free | Available |
| Gillette Castle State Park River Camping Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Hurd State Park River Camping Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Mount Misery Campground Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 22 free | 22 free | 22 free | Available |
| River Highlands State Park River Campground Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Selden Neck State Park River Camping Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 4 free | Small park |
| Cape Henlopen State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Almost sold out |
| Lums Pond State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 13 free | 11 free | 12 free | Almost sold out |
| Delaware Seashore State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 134 free | 134 free | 134 free | Filling up |
| Trap Pond State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 71 free | 71 free | 71 free | Available |
| Killens Pond State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 61 free | 57 free | 58 free | Available |
| Alapocas Run State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Bellevue State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 3 free | Small park |
| Brandywine Creek State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Fort Delaware State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Fox Point State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 3 free | 3 free | 2 free | Small park |
| Holts Landing State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| White Clay Creek State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Bahia Honda State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 1 free | Sold out | Sold out | Sold out |
| Curry Hammock State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out |
| Fanning Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 1 free | Sold out | Sold out | Sold out |
| Gamble Rogers Memorial State Recreation Area at Flagler Beach Florida · Florida State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out |
| Henderson Beach State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out |
| Lafayette Blue Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 3 free | Sold out | Sold out | Sold out |
| Rainbow Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 2 free | Sold out | 2 free | Sold out |
| Ruth B. Kirby Gilchrist Blue Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 1 free | Sold out | 1 free | Sold out |
| Silver Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 11 free | Sold out | Sold out | Sold out |
| T.H. Stone Memorial St. Joseph Peninsula State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out |
| Wekiwa Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 2 free | Sold out | 1 free | Sold out |
| William J. Rish Recreation Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out |
| Topsail Hill Preserve State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 6 free | 1 free | 2 free | Almost sold out |
| Grayton Beach State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | Sold out | 1 free | Sold out | Almost sold out |
| St. Andrews State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | Sold out | 2 free | 3 free | Almost sold out |
| John Pennekamp Coral Reef State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | Sold out | 1 free | Sold out | Almost sold out |
| Blue Spring State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 5 free | 2 free | 2 free | Almost sold out |
| Sebastian Inlet State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 8 free | 3 free | 3 free | Almost sold out |
| Blackwater River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 1 free | Almost sold out |
| Fort Clinch State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 8 free | 6 free | 6 free | Almost sold out |
| Anastasia State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 33 free | 27 free | 28 free | Filling up |
| Manatee Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 13 free | 13 free | 15 free | Filling up |
| Fred Gannon Rocky Bayou State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 22 free | 21 free | 22 free | Available |
| Jonathan Dickinson State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 61 free | 59 free | 57 free | Available |
| Lake Louisa State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 50 free | 45 free | 45 free | Available |
| Long Key State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 1 free | Small park |
| Little Talbot Island State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 14 free | 14 free | 15 free | Available |
| Myakka River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 68 free | 69 free | 71 free | Available |
| O'Leno State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 46 free | 43 free | 46 free | Available |
| Florida Caverns State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 29 free | 26 free | 27 free | Available |
| Colt Creek State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 21 free | 21 free | 21 free | Available |
| Tomoka State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 65 free | 65 free | 67 free | Available |
| Lake Griffin State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 28 free | 27 free | 27 free | Available |
| Big Lagoon State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 52 free | 55 free | 55 free | Available |
| Oscar Scherer State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 80 free | 78 free | 79 free | Available |
| Santos Trailhead and Campground Florida · Florida State Parks Book ↗ | 20 free | 20 free | 20 free | Available |
| Suwannee River Wilderness Trail · reserve_florida Book ↗ | 32 free | 28 free | 28 free | Available |
| Ochlockonee River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 24 free | 24 free | 24 free | Available |
| Three Rivers State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 26 free | 26 free | 25 free | Available |
| Paynes Prairie Preserve State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 40 free | 41 free | 42 free | Available |
| Kissimmee Prairie Preserve State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 32 free | 32 free | 33 free | Available |
| Ross Prairie Trailhead and Campground Florida · Florida State Parks Book ↗ | 13 free | 13 free | 13 free | Available |
| Alafia River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 27 free | 27 free | 27 free | Available |
| Torreya State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 27 free | 27 free | 27 free | Available |
| Rodman Campground Florida · Florida State Parks Book ↗ | 61 free | 61 free | 63 free | Available |
| Lake Manatee State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 47 free | 47 free | 47 free | Available |
| Stephen Foster Folk Culture Center State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 41 free | 41 free | 41 free | Available |
| Little Manatee River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 30 free | 30 free | 30 free | Available |
| Hillsborough River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 93 free | 91 free | 91 free | Available |
| Mike Roess Gold Head Branch State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 57 free | 60 free | 61 free | Available |
| Collier-Seminole State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 92 free | 93 free | 93 free | Available |
| Falling Waters State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 21 free | 21 free | 21 free | Available |
| Faver-Dykes State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 27 free | 27 free | 27 free | Available |
| Koreshan State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | Up to 52 free | Up to 52 free | Up to 52 free | Available |
| Shangri-La Trailhead and Campground Florida · Florida State Parks Book ↗ | 24 free | 24 free | 24 free | Available |
| Pickett's Mill Battlefield State Historic Site Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 1 free | Sold out | 1 free | Sold out |
| Moccasin Creek State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 3 free | 3 free | 3 free | Almost sold out |
| Dames Ferry Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 3 free | 2 free | 3 free | Almost sold out |
| Vogel State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 30 free | 27 free | 26 free | Filling up |
| Richard B Russell State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 11 free | 10 free | 16 free | Filling up |
| Elijah Clark State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 57 free | 48 free | 43 free | Filling up |
| Tugaloo State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 44 free | 44 free | 46 free | Filling up |
| Fort Yargo State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 30 free | 25 free | 27 free | Filling up |
| Mistletoe State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 38 free | 39 free | 43 free | Filling up |
| Red Top Mountain State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 57 free | 54 free | 56 free | Available |
| George T Bagby State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 22 free | 19 free | 21 free | Available |
| Cloudland Canyon State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 89 free | 88 free | 87 free | Available |
| Black Rock Mountain State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 46 free | 45 free | 48 free | Available |
| F. D. Roosevelt State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 105 free | 102 free | 108 free | Available |
| Victoria Bryant State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 26 free | 26 free | 27 free | Available |
| Jack Hill State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 28 free | 27 free | 30 free | Available |
| Crooked River State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 58 free | 53 free | 62 free | Available |
| Fort Mountain State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 72 free | 72 free | 73 free | Available |
| Magnolia Springs State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 34 free | 32 free | 32 free | Available |
| Don Carter State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 53 free | 51 free | 50 free | Available |
| Watson Mill Bridge State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 44 free | 44 free | 44 free | Available |
| Skidaway Island State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 76 free | 76 free | 77 free | Available |
| James H. (Sloppy) Floyd State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 29 free | 29 free | 29 free | Available |
| Fort McAllister State Historic Site Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 60 free | 60 free | 60 free | Available |
| Indian Springs State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 78 free | 76 free | 77 free | Available |
| Hamburg State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 27 free | 27 free | 26 free | Available |
| George L Smith State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 57 free | 55 free | 60 free | Available |
| High Falls State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 103 free | 100 free | 103 free | Available |
| Hard Labor Creek State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 108 free | 108 free | 107 free | Available |
| Seminole State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 43 free | 43 free | 42 free | Available |
| Reed Bingham State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 54 free | 53 free | 52 free | Available |
| Okefenokee State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 61 free | 59 free | 59 free | Available |
| A. H. Stephens State Historic Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 78 free | 79 free | 79 free | Available |
| Tallulah Gorge State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 49 free | 50 free | 50 free | Available |
| Sweetwater Creek State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 20 free | 19 free | 20 free | Available |
| Laura S Walker State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 58 free | 57 free | 57 free | Available |
| Kolomoki Mounds State Historic Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 31 free | 31 free | 30 free | Available |
| Chattahoochee Bend State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 70 free | 69 free | 71 free | Available |
| General Coffee State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 62 free | 62 free | 62 free | Available |
| Fort Morris State Historic Site Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Panola Mountain State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 6 free | 6 free | 6 free | Small park |
| Providence Canyon State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 11 free | 11 free | 11 free | Available |
| Reynolds Mansion Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Smithgall Woods Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 6 free | 6 free | 6 free | Small park |
| Lake Malone State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out |
| Paintsville Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 10 free | 10 free | 12 free | Filling up |
| Dale Hollow Lake State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 41 free | 38 free | 43 free | Filling up |
| Carter Caves State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 53 free | 53 free | 55 free | Available |
| Yatesville Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 21 free | 21 free | 21 free | Available |
| Big Bone Lick State Historic Site Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 35 free | 35 free | 37 free | Available |
| Kincaid Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 47 free | 47 free | 47 free | Available |
| Grayson Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 37 free | 37 free | 38 free | Available |
| Greenbo Lake State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 68 free | 68 free | 73 free | Available |
| Kentucky Horse Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 134 free | 134 free | 134 free | Available |
| Carr Creek State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 23 free | 23 free | 25 free | Available |
| Taylorsville Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 46 free | 46 free | 46 free | Available |
| Natural Bridge State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 63 free | 62 free | 64 free | Available |
| Blue Licks Battlefield State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 43 free | 43 free | 43 free | Available |
| General Butler State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 79 free | 79 free | 80 free | Available |
| Columbus Belmont State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 27 free | 27 free | 27 free | Available |
| General Burnside State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 70 free | 70 free | 71 free | Available |
| Pennyrile Forest State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 31 free | 31 free | 31 free | Available |
| Barren River Lake State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 92 free | 92 free | 92 free | Available |
| Cumberland Falls State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 43 free | 43 free | 43 free | Available |
| John James Audubon State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 71 free | 71 free | 71 free | Available |
| Lake Cumberland State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 74 free | 74 free | 74 free | Available |
| Kentucky Dam Village State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 66 free | 66 free | 66 free | Available |
| Lake Barkley State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 66 free | 66 free | 66 free | Available |
| Nolin Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 26 free | 26 free | 26 free | Available |
| Assateague State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out |
| Cedarville State Forest Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | 1 free | Sold out |
| Herrington Manor State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 1 free | Sold out | Sold out | Sold out |
| Patapsco Valley State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 7 free | 4 free | 8 free | Almost sold out |
| Calvert Cliffs State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 4 free | Small park |
| Janes Island State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 41 free | 41 free | 41 free | Filling up |
| Tuckahoe State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 30 free | 30 free | 30 free | Available |
| Sandy Point State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 11 free | 1 free | 2 free | Small park |
| Wye Island Nrma Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 3 free | Small park |
| Smallwood State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 17 free | 16 free | 19 free | Available |
| Gambrill State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 20 free | 20 free | 20 free | Available |
| Rocky Gap State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 3 free | 2 free | 3 free | Small park |
| Cunningham Falls State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 115 free | 114 free | 115 free | Available |
| Greenbrier State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 105 free | 105 free | 105 free | Available |
| Elk Neck State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 168 free | 167 free | 168 free | Available |
| Point Lookout State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 53 free | 53 free | 53 free | Available |
| Pocomoke River State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 162 free | 162 free | 162 free | Available |
| Deep Creek Lake State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 81 free | 81 free | 81 free | Available |
| Washington Monument State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 5 free | Small park |
| Martinak State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 55 free | 54 free | 55 free | Available |
| Swallow Falls State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 52 free | 52 free | 52 free | Available |
| Susquehanna State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 57 free | 57 free | 57 free | Available |
| New Germany State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 36 free | 36 free | 36 free | Available |
| Savage River State Forest Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 24 free | 24 free | 24 free | Available |
| Big Run State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 28 free | 28 free | 28 free | Available |
| Dans Mountain State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 4 free | Small park |
| Fort Frederick State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 31 free | 32 free | 32 free | Available |
| Gathland State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Gunpowder Falls State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 4 free | Small park |
| Harriet Tubman State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Pocomoke State Forest Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 4 free | Small park |
| Sang Run State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Seneca Creek State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 7 free | 7 free | 7 free | Small park |
| Sideling Hill Creek State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Wolf Den Run State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 12 free | 12 free | 12 free | Available |
| Roosevelt State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 48 free | 51 free | 52 free | Available |
| J.P. Coleman State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 32 free | 32 free | 33 free | Available |
| Trace State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 35 free | 35 free | 35 free | Available |
| Lake Lincoln State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 52 free | 52 free | 52 free | Available |
| Clarkco State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 28 free | 28 free | 29 free | Available |
| Lake Lowndes State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 20 free | 20 free | 20 free | Available |
| George P Cossar State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 22 free | 21 free | 22 free | Available |
| Percy Quin State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 81 free | 81 free | 82 free | Available |
| LeFleur's Bluff State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 16 free | 16 free | 16 free | Available |
| Bob M. Dearing Natchez State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 39 free | 39 free | 39 free | Available |
| Hugh White State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 91 free | 91 free | 91 free | Available |
| John W Kyle State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 18 free | 18 free | 18 free | Available |
| Legion State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 10 free | 10 free | 10 free | Available |
| Tishomingo State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 34 free | 34 free | 34 free | Available |
| Tombigbee State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Wall Doxey State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Onondaga Cave State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 8 free | 7 free | 8 free | Almost sold out |
| Echo Bluff State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 11 free | 12 free | 13 free | Filling up |
| Montauk State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 27 free | 24 free | 24 free | Filling up |
| Hawn State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 18 free | 18 free | 19 free | Filling up |
| Sam A. Baker State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 74 free | 68 free | 78 free | Filling up |
| Bennett Spring State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 78 free | 79 free | 91 free | Available |
| Johnsons Shut-Ins State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 36 free | 36 free | 38 free | Available |
| Roaring River State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 67 free | 66 free | 69 free | Available |
| Crowder State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 20 free | 20 free | 20 free | Available |
| St. Joe State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 49 free | 48 free | 52 free | Available |
| Weston Bend State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 25 free | 24 free | 24 free | Available |
| Dr. Edmund A. Babler Memorial SP Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 43 free | 42 free | 44 free | Available |
| Table Rock State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 89 free | 89 free | 88 free | Available |
| St. Francois State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 64 free | 64 free | 67 free | Available |
| Pomme de Terre State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 141 free | 141 free | 143 free | Available |
| Big Lake State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 43 free | 43 free | 46 free | Available |
| Wakonda State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 61 free | 61 free | 61 free | Available |
| Stockton State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 38 free | 38 free | 38 free | Available |
| Lake of the Ozarks State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 129 free | 124 free | 126 free | Available |
| Annie and Abel Van Meter State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 16 free | 16 free | 16 free | Available |
| Washington State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 39 free | 38 free | 41 free | Available |
| Wallace State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 57 free | 56 free | 56 free | Available |
| Meramec State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 153 free | 148 free | 149 free | Available |
| Knob Noster State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 36 free | 36 free | 36 free | Available |
| Trail of Tears State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 15 free | 15 free | 15 free | Available |
| Thousand Hills State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 34 free | 33 free | 33 free | Available |
| Cuivre River State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 93 free | 93 free | 93 free | Available |
| Watkins Mill SP and SHS Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 76 free | 76 free | 77 free | Available |
| Pershing State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 34 free | 33 free | 36 free | Available |
| Arrow Rock State Historic Site Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 44 free | 44 free | 45 free | Available |
| Lake Wappapello State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 69 free | 69 free | 71 free | Available |
| Harry S Truman State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 161 free | 159 free | 160 free | Available |
| Mark Twain State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 94 free | 94 free | 95 free | Available |
| Robertsville State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 25 free | 26 free | 26 free | Available |
| Lewis and Clark State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 66 free | 66 free | 66 free | Available |
| Battle of Athens State Historic Site Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Finger Lakes State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 70 free | 70 free | 70 free | Available |
| Graham Cave State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 53 free | 53 free | 53 free | Available |
| Ha Ha Tonka State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 4 free | Small park |
| Mastodon State Historic Site Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Route 66 State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Cave Lake State Park Nevada · Nevada State Parks Book ↗ | 20 free | 20 free | 21 free | Available |
| Spooner Lake State Park Nevada · Nevada State Parks Book ↗ | 3 free | 3 free | 3 free | Small park |
| Washoe Lake State Park Nevada · Nevada State Parks Book ↗ | 35 free | 36 free | 36 free | Available |
| Kershaw Ryan State Park Nevada · Nevada State Parks Book ↗ | 15 free | 15 free | 15 free | Available |
| Wild Horse State Recreation Area Nevada · Nevada State Parks Book ↗ | 30 free | 30 free | 30 free | Available |
| Berlin-Ichthyosaur State Park Nevada · Nevada State Parks Book ↗ | 14 free | 13 free | 14 free | Available |
