Labor Day 2027 campsite availability
Labor Day Weekend 2027: Fri, Sep 3 – Mon, Sep 6. How booked the most popular parks are, what's sold out, and when each state opens reservations.
As of November 4, 2026. Each state updates weekly, so availability may have changed; confirm on the booking site.
How sold out each state is
Darker states have more of their tracked parks sold out on Saturday night. The number is how many are sold out.
The number on each state is how many of its parks are sold out. Tap a state to zoom in on its region.
Availability by park and night
Free sites at each park we track for Labor Day 2027, night by night. Pick a state to narrow it down.
| Park | Fri Sep 3 | Sat Sep 4 · peak | Sun Sep 5 | Status Sat night |
|---|---|---|---|---|
| Fool Hollow Lake Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 27 free | 27 free | 33 free | Filling up |
| Lake Havasu Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 44 free | 44 free | 47 free | Available |
| Patagonia Lake Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 94 free | 92 free | 94 free | Available |
| Roper Lake Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 45 free | 45 free | 53 free | Available |
| River Island Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 30 free | 30 free | 30 free | Available |
| Buckskin Mountain Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 51 free | 51 free | 51 free | Available |
| Dead Horse Ranch Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 120 free | 119 free | 119 free | Available |
| Cattail Cove Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 56 free | 56 free | 56 free | Available |
| Lyman Lake Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 60 free | 60 free | 60 free | Available |
| Alamo Lake Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 192 free | 192 free | 192 free | Available |
| Catalina Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 116 free | 117 free | 117 free | Available |
| Homolovi Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 48 free | 48 free | 48 free | Available |
| Kartchner Caverns Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 30 free | 30 free | 30 free | Available |
| Lost Dutchman Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 73 free | 73 free | 73 free | Available |
| Picacho Peak Arizona · Arizona State Parks Book ↗ | 24 free | 24 free | 24 free | Available |
| Hammonasset Beach State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 156 free | 153 free | 169 free | Filling up |
| Housatonic Meadows State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 39 free | 39 free | 41 free | Available |
| Rocky Neck State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 112 free | 111 free | 112 free | Available |
| Lake Waramaug State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 58 free | 53 free | 53 free | Available |
| American Legion SF (Hawes) Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 26 free | 26 free | 25 free | Available |
| Selden Neck State Park River Camping Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 3 free | 3 free | 4 free | Small park |
| Hopeville Pond State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 63 free | 61 free | 60 free | Available |
| Black Rock State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 59 free | 62 free | 62 free | Available |
| Green Falls Campground Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 16 free | 16 free | 16 free | Available |
| Salt Rock Campground Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 53 free | 53 free | 53 free | Available |
| Devil's Hopyard Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 21 free | 21 free | 21 free | Available |
| Gillette Castle State Park River Camping Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Hurd State Park River Camping Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Macedonia Brook State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 50 free | 50 free | 50 free | Available |
| Mashamoquet Brook State Park Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 51 free | 51 free | 51 free | Available |
| Mount Misery Campground Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 22 free | 22 free | 22 free | Available |
| River Highlands State Park River Campground Connecticut · Connecticut State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Cape Henlopen State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Almost sold out |
| Delaware Seashore State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 119 free | 119 free | 119 free | Filling up |
| Lums Pond State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 42 free | 42 free | 40 free | Available |
| Trap Pond State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 105 free | 105 free | 105 free | Available |
| Killens Pond State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 89 free | 86 free | 89 free | Available |
| Alapocas Run State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Bellevue State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 4 free | Small park |
| Brandywine Creek State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Fort Delaware State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Fox Point State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 3 free | 3 free | 2 free | Small park |
| Holts Landing State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| White Clay Creek State Park Delaware · Delaware State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Bahia Honda State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 7 free | 7 free | Sold out | Almost sold out |
| T.H. Stone Memorial St. Joseph Peninsula State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 11 free | 9 free | Sold out | Filling up |
| Gamble Rogers Memorial State Recreation Area at Flagler Beach Florida · Florida State Parks Book ↗ | 6 free | 6 free | Sold out | Filling up |
| Fanning Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | Sold out | Small park |
| Fort Clinch State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 24 free | 23 free | Sold out | Filling up |
| St. Andrews State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 61 free | 56 free | Sold out | Available |
| Blackwater River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 11 free | 11 free | Sold out | Available |
| Silver Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 16 free | 15 free | Sold out | Available |
| Grayton Beach State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 36 free | 33 free | Sold out | Available |
| Anastasia State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 41 free | 41 free | Sold out | Available |
| William J. Rish Recreation Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | Sold out | Small park |
| Henderson Beach State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 27 free | 28 free | Sold out | Available |
| Wekiwa Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 28 free | 29 free | Sold out | Available |
| John Pennekamp Coral Reef State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 26 free | 25 free | Sold out | Available |
| Rainbow Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 6 free | 6 free | Sold out | Available |
| Ruth B. Kirby Gilchrist Blue Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 20 free | 21 free | Sold out | Available |
| Topsail Hill Preserve State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 116 free | 112 free | Sold out | Available |
| Curry Hammock State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 15 free | 16 free | Sold out | Available |
| Blue Spring State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 36 free | 36 free | Sold out | Available |
| Manatee Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 39 free | 38 free | Sold out | Available |
| Sebastian Inlet State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 35 free | 36 free | Sold out | Available |
| Colt Creek State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 23 free | 23 free | Sold out | Available |
| Ochlockonee River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 24 free | 24 free | Sold out | Available |
| Paynes Prairie Preserve State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 40 free | 40 free | Sold out | Available |
| Little Talbot Island State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 17 free | 17 free | Sold out | Available |
| Falling Waters State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 19 free | 19 free | Sold out | Available |
| Oscar Scherer State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 86 free | 84 free | Sold out | Available |
| Lake Louisa State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 64 free | 64 free | Sold out | Available |
| Ross Prairie Trailhead and Campground Florida · Florida State Parks Book ↗ | 14 free | 13 free | Sold out | Available |
| Tomoka State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 75 free | 75 free | Sold out | Available |
| Little Manatee River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 35 free | 34 free | Sold out | Available |
| Jonathan Dickinson State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 87 free | 88 free | Sold out | Available |
| Santos Trailhead and Campground Florida · Florida State Parks Book ↗ | 22 free | 22 free | Sold out | Available |
| Fred Gannon Rocky Bayou State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 36 free | 36 free | Sold out | Available |
| Lake Manatee State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 49 free | 49 free | Sold out | Available |
| Mike Roess Gold Head Branch State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 60 free | 60 free | Sold out | Available |
| Rodman Campground Florida · Florida State Parks Book ↗ | 64 free | 64 free | Sold out | Available |
| Big Lagoon State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 66 free | 66 free | Sold out | Available |
| Myakka River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 90 free | 90 free | Sold out | Available |
| Hillsborough River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 93 free | 93 free | Sold out | Available |
| Alafia River State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 29 free | 29 free | Sold out | Available |
| Collier-Seminole State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 94 free | 94 free | Sold out | Available |
| Faver-Dykes State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 27 free | 27 free | Sold out | Available |
| Florida Caverns State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 33 free | 33 free | Sold out | Available |
| Kissimmee Prairie Preserve State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 35 free | 35 free | Sold out | Available |
| Lafayette Blue Springs State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | Sold out | Small park |
| Lake Griffin State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 33 free | 33 free | Sold out | Available |
| Long Key State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 3 free | 3 free | Sold out | Small park |
| O'Leno State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 55 free | 55 free | Sold out | Available |
| Shangri-La Trailhead and Campground Florida · Florida State Parks Book ↗ | 24 free | 24 free | Sold out | Available |
| Stephen Foster Folk Culture Center State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 43 free | 43 free | Sold out | Available |
| Suwannee River Wilderness Trail · reserve_florida Book ↗ | 32 free | 32 free | Sold out | Available |
| Three Rivers State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 29 free | 29 free | Sold out | Available |
| Torreya State Park Florida · Florida State Parks Book ↗ | 29 free | 29 free | Sold out | Available |
| Reynolds Mansion Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out |
| Moccasin Creek State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 5 free | 5 free | 5 free | Almost sold out |
| Vogel State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 24 free | 19 free | 21 free | Almost sold out |
| Dames Ferry Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 12 free | 11 free | 11 free | Filling up |
| Tugaloo State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 59 free | 57 free | 55 free | Filling up |
| Fort Yargo State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 34 free | 33 free | 35 free | Available |
| Elijah Clark State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 91 free | 87 free | 87 free | Available |
| Red Top Mountain State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 58 free | 57 free | 56 free | Available |
| Mistletoe State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 52 free | 52 free | 52 free | Available |
| Smithgall Woods Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 4 free | 3 free | 3 free | Small park |
| Richard B Russell State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 28 free | 28 free | 28 free | Available |
| Fort McAllister State Historic Site Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 45 free | 44 free | 44 free | Available |
| Fort Mountain State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 69 free | 67 free | 70 free | Available |
| Seminole State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 33 free | 33 free | 34 free | Available |
| George T Bagby State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 30 free | 30 free | 31 free | Available |
| Black Rock Mountain State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 52 free | 51 free | 51 free | Available |
| Don Carter State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 53 free | 53 free | 54 free | Available |
| Sweetwater Creek State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 17 free | 15 free | 15 free | Available |
| Indian Springs State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 73 free | 72 free | 72 free | Available |
| Victoria Bryant State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 31 free | 31 free | 31 free | Available |
| Cloudland Canyon State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 116 free | 113 free | 113 free | Available |
| F. D. Roosevelt State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 131 free | 131 free | 132 free | Available |
| Panola Mountain State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 6 free | 5 free | 6 free | Small park |
| Laura S Walker State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 54 free | 51 free | 51 free | Available |
| A. H. Stephens State Historic Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 76 free | 75 free | 76 free | Available |
| Hard Labor Creek State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 107 free | 106 free | 106 free | Available |
| Jack Hill State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 36 free | 35 free | 35 free | Available |
| General Coffee State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 56 free | 56 free | 56 free | Available |
| Crooked River State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 71 free | 70 free | 66 free | Available |
| Reed Bingham State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 54 free | 53 free | 52 free | Available |
| Tallulah Gorge State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 48 free | 48 free | 48 free | Available |
| Skidaway Island State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 90 free | 90 free | 90 free | Available |
| James H. (Sloppy) Floyd State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 34 free | 34 free | 34 free | Available |
| George L Smith State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 62 free | 61 free | 61 free | Available |
| Magnolia Springs State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 45 free | 44 free | 45 free | Available |
| High Falls State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 112 free | 112 free | 112 free | Available |
| Watson Mill Bridge State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 59 free | 59 free | 59 free | Available |
| Chattahoochee Bend State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 71 free | 71 free | 71 free | Available |
| Fort Morris State Historic Site Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Hamburg State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 33 free | 33 free | 33 free | Available |
| Kolomoki Mounds State Historic Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 32 free | 32 free | 32 free | Available |
| Okefenokee State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 65 free | 65 free | 65 free | Available |
| Pickett's Mill Battlefield State Historic Site Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Providence Canyon State Park Georgia · Georgia State Parks Book ↗ | 11 free | 11 free | 11 free | Available |
| Kentucky Horse Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out |
| Paintsville Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 10 free | 10 free | 11 free | Filling up |
| Dale Hollow Lake State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 39 free | 37 free | 39 free | Filling up |
| Greenbo Lake State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 48 free | 48 free | 51 free | Available |
| Yatesville Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 24 free | 24 free | 24 free | Available |
| Carter Caves State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 74 free | 73 free | 75 free | Available |
| Grayson Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 37 free | 37 free | 38 free | Available |
| General Butler State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 62 free | 62 free | 63 free | Available |
| Lake Malone State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 14 free | 14 free | 14 free | Available |
| General Burnside State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 52 free | 52 free | 54 free | Available |
| Natural Bridge State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 53 free | 53 free | 53 free | Available |
| Columbus Belmont State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 22 free | 22 free | 22 free | Available |
| Big Bone Lick State Historic Site Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 48 free | 48 free | 48 free | Available |
| Blue Licks Battlefield State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 48 free | 48 free | 48 free | Available |
| Taylorsville Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 56 free | 55 free | 55 free | Available |
| Carr Creek State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 31 free | 31 free | 31 free | Available |
| Barren River Lake State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 95 free | 95 free | 95 free | Available |
| Kincaid Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 76 free | 76 free | 76 free | Available |
| Kentucky Dam Village State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 65 free | 65 free | 65 free | Available |
| Pennyrile Forest State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 34 free | 34 free | 34 free | Available |
| Cumberland Falls State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 45 free | 45 free | 45 free | Available |
| Lake Cumberland State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 76 free | 76 free | 76 free | Available |
| John James Audubon State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 75 free | 75 free | 75 free | Available |
| Lake Barkley State Resort Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 66 free | 66 free | 66 free | Available |
| Nolin Lake State Park Kentucky · Kentucky State Parks Book ↗ | 26 free | 26 free | 26 free | Available |
| Assateague State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out |
| Herrington Manor State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Almost sold out |
| Patapsco Valley State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 10 free | 10 free | 10 free | Filling up |
| Wye Island Nrma Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Gambrill State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 18 free | 18 free | 18 free | Available |
| Janes Island State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 65 free | 65 free | 64 free | Available |
| Elk Neck State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 183 free | 183 free | 183 free | Available |
| Cunningham Falls State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 135 free | 135 free | 135 free | Available |
| Deep Creek Lake State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 83 free | 83 free | 83 free | Available |
| Greenbrier State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 129 free | 128 free | 129 free | Available |
| Swallow Falls State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 54 free | 54 free | 54 free | Available |
| Smallwood State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 25 free | 25 free | 25 free | Available |
| Tuckahoe State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 61 free | 61 free | 62 free | Available |
| Susquehanna State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 63 free | 63 free | 63 free | Available |
| New Germany State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 37 free | 37 free | 37 free | Available |
| Big Run State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 29 free | 29 free | 29 free | Available |
| Pocomoke River State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 205 free | 205 free | 205 free | Available |
| Martinak State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 66 free | 65 free | 66 free | Available |
| Point Lookout State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 70 free | 70 free | 70 free | Available |
| Calvert Cliffs State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 6 free | 6 free | 6 free | Small park |
| Cedarville State Forest Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Dans Mountain State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 4 free | Small park |
| Fort Frederick State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 32 free | 32 free | 32 free | Available |
| Gathland State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Gunpowder Falls State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 4 free | Small park |
| Harriet Tubman State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Pocomoke State Forest Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 4 free | 4 free | 4 free | Small park |
| Rocks State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 3 free | 3 free | 3 free | Small park |
| Rocky Gap State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 3 free | 3 free | 3 free | Small park |
| Sandy Point State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 13 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Sang Run State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Savage River State Forest Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 26 free | 26 free | 26 free | Available |
| Seneca Creek State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 7 free | 7 free | 7 free | Small park |
| Sideling Hill Creek State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Washington Monument State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 5 free | 5 free | 5 free | Small park |
| Wolf Den Run State Park Maryland · Maryland State Parks Book ↗ | 12 free | 12 free | 12 free | Available |
| Percy Quin State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 61 free | 61 free | 61 free | Available |
| Roosevelt State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 67 free | 67 free | 67 free | Available |
| Clarkco State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 28 free | 28 free | 29 free | Available |
| Trace State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 40 free | 40 free | 40 free | Available |
| J.P. Coleman State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 45 free | 45 free | 45 free | Available |
| Lake Lincoln State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 63 free | 63 free | 63 free | Available |
| Hugh White State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 90 free | 90 free | 90 free | Available |
| Bob M. Dearing Natchez State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 39 free | 39 free | 39 free | Available |
| George P Cossar State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 23 free | 23 free | 23 free | Available |
| John W Kyle State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 18 free | 18 free | 18 free | Available |
| Lake Lowndes State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 24 free | 24 free | 24 free | Available |
| LeFleur's Bluff State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 17 free | 17 free | 17 free | Available |
| Legion State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 10 free | 10 free | 10 free | Available |
| Tishomingo State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 34 free | 34 free | 34 free | Available |
| Tombigbee State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Wall Doxey State Park Mississippi · Mississippi State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Onondaga Cave State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 11 free | 11 free | 17 free | Filling up |
| Echo Bluff State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 14 free | 14 free | 14 free | Filling up |
| Montauk State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 40 free | 36 free | 42 free | Filling up |
| Pershing State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 15 free | 15 free | 17 free | Available |
| Roaring River State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 85 free | 81 free | 83 free | Available |
| Sam A. Baker State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 112 free | 106 free | 108 free | Available |
| Bennett Spring State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 111 free | 107 free | 108 free | Available |
| Johnsons Shut-Ins State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 51 free | 51 free | 52 free | Available |
| Pomme de Terre State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 150 free | 150 free | 153 free | Available |
| Hawn State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 43 free | 41 free | 42 free | Available |
| Wakonda State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 66 free | 65 free | 64 free | Available |
| Meramec State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 147 free | 147 free | 149 free | Available |
| Weston Bend State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 33 free | 34 free | 34 free | Available |
| Ha Ha Tonka State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 4 free | 3 free | 4 free | Small park |
| St. Joe State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 78 free | 77 free | 78 free | Available |
| Cuivre River State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 86 free | 84 free | 84 free | Available |
| Table Rock State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 122 free | 122 free | 116 free | Available |
| Washington State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 41 free | 41 free | 42 free | Available |
| Big Lake State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 57 free | 57 free | 57 free | Available |
| Lake Wappapello State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 62 free | 62 free | 62 free | Available |
| Watkins Mill SP and SHS Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 72 free | 72 free | 72 free | Available |
| Wallace State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 63 free | 63 free | 63 free | Available |
| Mark Twain State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 84 free | 84 free | 83 free | Available |
| Dr. Edmund A. Babler Memorial SP Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 65 free | 65 free | 65 free | Available |
| Knob Noster State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 40 free | 39 free | 39 free | Available |
| Lake of the Ozarks State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 157 free | 157 free | 158 free | Available |
| St. Francois State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 96 free | 96 free | 96 free | Available |
| Arrow Rock State Historic Site Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 45 free | 45 free | 45 free | Available |
| Stockton State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 55 free | 55 free | 55 free | Available |
| Crowder State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 41 free | 41 free | 41 free | Available |
| Thousand Hills State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 39 free | 39 free | 39 free | Available |
| Harry S Truman State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 167 free | 167 free | 167 free | Available |
| Annie and Abel Van Meter State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 23 free | 23 free | 23 free | Available |
| Battle of Athens State Historic Site Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Battle of Pilot Knob State Historic Site Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Finger Lakes State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 70 free | 70 free | 70 free | Available |
| Graham Cave State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Lewis and Clark State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 68 free | 68 free | 68 free | Available |
| Mastodon State Historic Site Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 1 free | 1 free | 1 free | Small park |
| Robertsville State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 27 free | 27 free | 27 free | Available |
| Route 66 State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 2 free | 2 free | 2 free | Small park |
| Trail of Tears State Park Missouri · Missouri State Parks Book ↗ | 19 free | 19 free | 19 free | Available |
| Cave Lake State Park Nevada · Nevada State Parks Book ↗ | 32 free | 32 free | 32 free | Available |
| Washoe Lake State Park Nevada · Nevada State Parks Book ↗ | 47 free | 47 free | 47 free | Available |
| Spring Valley State Park Nevada · Nevada State Parks Book ↗ | 49 free | 49 free | 49 free | Available |
